Wysokiej jakości, pełnowartościowa karma dla psów dorosłych (od 1. do 6. roku życia) ras małych oparta na kurczaku.
Data dostępności:
Typ dostawy | Do 99zł | Powyżej 99zł |
---|---|---|
Odbiór osobisty | 0zł | |
Dostawa na terenie Poznania | 5zł | 0zł |
Dostawa podmiejska* | 10zł | 0zł |
Wysyłka kurierem cała Polska | 15zł (pobraie +4,50zł) | 0zł (pobranie +4,50zł) |
Karma sucha dla psa Hill's Canine Adult Mini with Chicken to sucha karma podstawowa z kurczakiem dopasowana specjalnie do potrzeb żywieniowych psów ras małych w wieku pomiędzy 1. a 6. rokiem życia.
Hill's Canine Adult Mini with Chicken zawiera mniejsze krokieciki dzięki czemu można podawać ją psom preferującym rozdrobniony pokarm. Zawarta w karmie L-karnityna pozawala utrzymać należytą masą ciała oraz wzmacnia mięśni. Dodatek kwasow omega 3 i 6 wzmacnia sierść i powoduje, że jest ona gładka i lśniąca. Unikalna kompozycja przeciwutleniaczy zawarta w karmie wspomaga naturalna odporność psa oraz proces regeneracji komórek. Dzięki włóknikowi poprawia się także perystaltyka jelit.
Podajesz tę karmę po raz pierwszy?
Pamietaj! Mieszaj nową karmę z niewielką ilością dotychczasowej karmy przez ok. 7 dni, a także nie zapominaj o świeżej wodzie.
SKŁAD: kukurydza, pszenica, mączka z kurczaka (27%) i indyka, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, hydrolizat białka, olej sojowy, składniki mineralne, wytłoki buraczane, siemię lniane, witaminy, pierwiastki śladowe, tauryna i beta-karoten. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli i kwasy cytrynowego.
ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 21.8 % | 23.83 % | 5.86 g |
Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 172.04 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.49 % | 0.54 % | 131.72 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.5 % | 3.83 % | 940.86 mg |
Magnez | 0.09 % | 0.1 % | 24.19 mg |
Potas | 0.7 % | 0.77 % | 188.17 mg |
Sód | 0.29 % | 0.32 % | 77.96 mg |
Tłuszcz | 14.8 % | 16.17 % | 3.98 g |
Wapń | 0.71 % | 0.78 % | 190.86 mg |
Węglowodany (NFE) | 48.5 % | 53.01 % | 13.04 g |
Wilgotność | 8.5 % | 2.28 g | |
Witamina A10 | 9573 IU/kg | 10462.3 IU/kg | 257.34 IU |
Witamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.42 mg |
Witamina D10 | 707 IU/kg | 772.68 IU/kg | 19.01 IU |
Witamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.13 mg |
Włókno (surowe) | 1.7 % | 1.86 % | 456.99 mg |
Producent | Hill's Canine |
---|---|
promocja | w promocji, korzystny pakiet |
wiek psa | dla dorosłych |
wielkość psa | miniaturka, mała rasa |
jakość | korzystny |
Moja 3,5 letnia sznaucerka wcina aż jej się uszy trzęsą, waga dobra, sierść przepiękna, zęby ładne, żadnych uczuleń, pies zdrowy. Naprawdę polecam.
Snoopy wcina hill's canina i żadna choroba się go nie ima :)
Zostaw nam swój adres email - będziemy wysyłać Tobie kody zniżkowe oraz informacje o aktualnych przecenach.
Jeśli nie spełnimy Twoich oczekiwań, możesz wypisać się automatycznie z naszej bazy